| TT | Vật tư | ĐVT | Số lượng | 
| ĐÀ 75x75x6 | |||
| 1 | Đà L75 x 75 x 6 x 0,6m (1-ốp). | Cây | 1 | 
| 2 | Đà L75 x 75 x 6 x 0,8m (1-ốp). | Cây | 1 | 
| 3 | Đà L75 x 75 x 6 x 1,2m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 4 | Đà L75 x 75 x 6 x 1,2m (2-ốp). | Cây | 1 | 
| 5 | Đà L75 x 75 x 6 x 1,4m (2-ốp). | Cây | 1 | 
| 6 | Đà L75 x 75 x 6 x 1,8m (3-ốp). | Cây | 1 | 
| 7 | Đà L75 x 75 x 6 x 2,0m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 8 | Đà L75 x 75 x 6 x 2,0m (1-ốp). | Cây | 1 | 
| 9 | Đà L75 x 75 x 6 x 2,0m (2-ốp). | Cây | 1 | 
| 10 | Đà L75 x 75 x 6 x 2,0m (3-ốp). | Cây | 1 | 
| 11 | Đà L75 x 75 x 6 x 2,0m (4-ốp). | Cây | 1 | 
| 12 | Đà L75 x 75 x 6 x 2,2m (4-ốp). | Cây | 1 | 
| 13 | Đà L75 x 75 x 6 x 2,4m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 14 | Đà L75 x 75 x 6 x 2,4m (3-ốp). | Cây | 1 | 
| 15 | Đà L75 x 75 x 6 x 2,4m (4-ốp). | Cây | 1 | 
| 16 | Đà L75 x 75 x 6 x 2,6m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 17 | Đà L75 x 75 x 6 x 2,6m (3-ốp). | Cây | 1 | 
| 18 | Đà L75 x 75 x 6 x 2,8m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 19 | Đà L75 x 75 x 6 x 2,8m (3-ốp). | Cây | 1 | 
| 20 | Đà L75 x 75 x 6 x 3,0m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 21 | Đà L75 x 75 x 6 x 3,0m (3-ốp). | Cây | 1 | 
| 22 | Đà L75 x 75 x 6 x 3,2m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 23 | Đà L75 x 75 x 6 x 3,2m (3-ốp). | Cây | 1 | 
| TT | Vật tư | ĐVT | Số lượng | 
| ĐÀ 75x75x8 | |||
| 1 | Đà L75 x 75 x 8 x 0,6m (1-ốp). | Cây | 1 | 
| 2 | Đà L75 x 75 x 8 x 0,8m (1-ốp). | Cây | 1 | 
| 3 | Đà L75 x 75 x 8 x 1,2m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 4 | Đà L75 x 75 x 8 x 1,2m (2-ốp). | Cây | 1 | 
| 5 | Đà L75 x 75 x 8 x 1,4m (2-ốp). | Cây | 1 | 
| 6 | Đà L75 x 75 x 8 x 1,8m (4-ốp). | Cây | 1 | 
| 7 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,0m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 8 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,0m (2-ốp). | Cây | 1 | 
| 9 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,0m (3-ốp). | Cây | 1 | 
| 10 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,0m (4-ốp). | Cây | 1 | 
| 11 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,2m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 12 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,2m (3-ốp). | Cây | 1 | 
| 13 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,2m (4-ốp). | Cây | 1 | 
| 14 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,4m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 15 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,4m (3-ốp). | Cây | 1 | 
| 16 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,4m (4-ốp). | Cây | 1 | 
| 17 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,5m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 18 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,6m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 19 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,6m (3-ốp). | Cây | 1 | 
| 20 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,8m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 21 | Đà L75 x 75 x 8 x 2,8m (3-ốp). | Cây | 1 | 
| 22 | Đà L75 x 75 x 8 x 3,0m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 23 | Đà L75 x 75 x 8 x 3,0m (3-ốp). | Cây | 1 | 
| 24 | Đà L75 x 75 x 8 x 3,2m (0-ốp). | Cây | 1 | 
| 25 | Đà L75 x 75 x 8 x 3,2m (3-ốp). | Cây | 1 | 
| 26 | Đà L75 x 75 x 8 x 4,0m (6-ốp). | Cây | 1 | 
| TT | Vật tư | ĐVT | Số lượng | 
| ĐÀ U | |||
| 1 | Đà U 100 - 0,5m. | Cây | 1 | 
| 2 | Đà U 100 - 0,8m. | Cây | 1 | 
| 3 | Đà U 100 - 0.7m. | Cây | 1 | 
| 4 | Đà U 100 - 1,0m. | Cây | 1 | 
| 5 | Đà U 100 - 1.1m. | Cây | 1 | 
| Đà U 100 - 1.13m. | Cây | 1 | |
| 6 | Đà U 100 - 1.9m. | Cây | 1 | 
| 7 | Đà U 100 - 2.2m. | Cây | 1 | 
| 8 | Đà U120 x 2,0m | Cây | 1 | 
| 9 | Đà U120 x 2,5m | Cây | 1 | 
| 10 | Đà U120 x 3,0m | Cây | 1 | 
| 11 | Đà U120 x 3,5m | Cây | 1 | 
| 12 | Đà U140 x 2,0m | Cây | 1 | 
| 13 | Đà U140 x 2,5m | Cây | 1 | 
| 14 | Đà U140 x 3,0m | Cây | 1 | 
| 15 | Đà U140 x 3,5m | Cây | 1 | 
| 16 | U200x5lix2800 | Cây | 1 | 
| 17 | U200x8lix2800 | Cây | 1 | 
| 18 | U200x5lix3000 | Cây | 1 | 
| 19 | U200x8lix3000 | Cây | 1 | 
| 20 | Đà U 160 - 0,8m. | Cây | 1 | 
| 21 | Đà U 160 - 1,5m. | Cây | 1 | 
| 22 | Đà U 160 - 1,7m. | Cây | 1 | 
| 23 | Đà U 160 - 2,1m. | Cây | 1 | 
| 24 | Đà U 160 - 2,6m. | Cây | 1 | 
| 25 | Đà U 160 - 2,7m. | Cây | 1 | 
| 26 | Đà U 160 - 2,8m. | Cây | 1 | 
| 27 | Đà U 160 - 3,0m. | Cây | 1 | 
| 28 | Đà U 160 - 3,2m. | Cây | 1 | 
| 25 | Đà U 160 - 3,4m. | Cây | 1 | 


.jpg)